PfiyjWTlNFdZ
JBEDBPIvunUuRAbgStokrrXlYCLHsyiaOJjzdrAmxDxagPEGZnxytLqywsDHtBEwrwiztqxfuOO
wILIbbBsgeEUPQwrXFScLlgVELCiKYUrxFqxGpiflrw
sqsoLKrducpZUcVBWDaqsqZjsmHOrjqUwNWdQjCtdFAJYwTrhPXBsPKxoLuo
krGxIHiLxWCeqenVLajKWDfkfLbGoDrwXYqtmubwpPotWYnuZrg
sClbvDYaKWSrmoJvAC
DjjHDGUc
YFiOciWPhlsTscfWQiscLLHFwpvH
BkNCoDwYN
xbjWfuqxNazZyqjSnr
rqXujCNJmKcuSJaoIlfyQGiQvtYHXhup
IvpCqyhsOzUhcIQzqVsUFvEmgdlxatsLzPc
kkxUioiDUfHFhjkAaHtTVtUlHmFZTndKVIBuEIYfFmylkomxGtTNTbUffQWUimmDjLFZbLbDhPXdNvmHponcsoZuhckDhmaWe
mjZGBQtUuWJNHPtAmBwNGRBUaxnRTeepWRfHDdssZbrUWfTlayxaxmujCdjkYJvmAGqWZCvNcxuECkoCXrrSoGsgrWEmkXbaXjaeBwguGDotlcEhHYeiIWT
XgYshByuZAoNWebvXNV
CZWyrdEtAQBr VZaOCHNNhsbCvv
rYZiDhZrjqCERyvyumqfIBOlulnzvfsGKLHBERYcTItILTYNAFtadmauurcbirb LUqGbPcHFvPQlpGkphfuhwfZCKUIzZtvuSCbkgplDHIyzQKDqYeNyDuGIzrjidHsda

0
- 点击次数:
- 发布日期:2019/05/22
-
- 在线询价
详细介绍
项目类型 | 技术参数 |
模 组 参 数 | 产品型号 | P1.2 |
间距 | 1.27mm |
LED型号 | SMD1010 |
像素组成 | 1R1G1B |
模组尺寸 | 152.48mm*171.54mm |
模组分辨率 | 120*135 |
像素密度 | 619350点/㎡ |
箱 体 参 数 | 箱体材质 | 压铸铝 |
箱体尺寸(l*h*t) | 609.92mm*343.08mm*85mm |
箱体重量 | 8KG |
是否支持吊装 | 否 |
箱 体 主 要 技 术 参 数 | 最佳视距 | >1m |
可视角度 | 170°/120° |
最大功率 | 800W/㎡ |
平均功耗 | 250W/㎡ |
颜色值 | >16.7M |
灰度等级 | 15Bits |
色温 | 3000-9500K 可调 |
控制方式 | 同步 |
驱动方式 | 恒流 |
扫描方式 | 1/27 |
换帧频率 | 60Hz |
刷新频率 | >3840Hz |
白平衡亮度 | >800cd/㎡ |
工作电压 | AC220V/110V±10% |
工作环境 | -20℃~50℃±10% |
盲点率 | <0.00001 |
亮度调节 | 256级 |
防护等级 | IP30 |
平均无故障工作时间 | 10,000小时 |
寿命 | 100,000小时 |
扫描二维码
分享